2024 一般男子 スコアトライ中
練習試合、公式戦のみ
(リーグ対象外)
2024.7.28~
名前 | 打数 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 犠打/四死球 | 失策 |
中井 | 5 | 0.400 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
瀧澤 | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
福島 | 2 | 0.500 | 1 | 1 | 2 | ||
金子 | 6 | 0.500 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
工藤 | 6 | 0.333 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
立石 | 3 | 0.333 | 1 | 1 | |||
井上 | 2 | 0.000 | 0 | ||||
三村 | 0 | 2 | |||||
倉田 | 1 | 0.000 | 0 | 1 | |||
池本 | |||||||
原田 | 6 | 0.333 | 2 | ||||
安藤 | 3 | 0.000 | 0 | ||||
小沢 | 2 | 0.000 | 0 | ||||
増田 | 0 | 0 | |||||
本田 | 2 | 0.000 | 0 | ||||
阿部 | |||||||
高木 | |||||||
栗原 | |||||||
油科 | |||||||
中谷 |